PLAN DE EVALUACIÓN QUIMICA PROF. LEIVA 1ERO, 2DO, 3ERO Y 4TO
PLAN DE EVALUACIÓN 3er año B-C-D-E | |||
Tema | Evaluación | % | Fecha |
Balanceo | Taller | 20 | 4 al 6 mayo |
Mol | Taller | 20 | 18 al 20 mayo |
Geometría molecular | Maqueta | 25 | 1 al 3 jun |
Propiedades coligativas | Exposición | 25 | 15 al 17 jun |
| Rasgos | 10 | Todo el lapso |
PLAN DE EVALUACIÓN 4to año | |||
Tema | Evaluación | % | Fecha |
concentración | Taller | 20 | 4 al 6 mayo |
concentración | Taller | 20 | 18 al 20 mayo |
Electroquímica | Laboratorio | 25 | 1 al 3 jun |
Termoquímica | Exposición | 25 | 15 al 17 jun |
Rasgos | 10 | Todo el lapso | |
PLAN DE EVALUACIÓN 1er año A | |||
Tema | Evaluación | % | Fecha |
Normas de laboratorio | Cartelera | 20 | 4 mayo |
Símbolos y señales | Manual de seguridad | 25 | 18 mayo |
Tabla periódica | Taller | 20 | 1 junio |
Sistemas de medidas | Laboratorio | 25 | 15 junio |
Rasgos | 10 | Todo el lapso | |
PLAN DE EVALUACIÓN 2do año A | |||
Tema | Evaluación | % | Fecha |
propiedades físicas y químicas | Taller | 20 | 5 mayo |
mezclas. | Laboratorio | 20 | 19 mayo |
Energía sustentable. | Maqueta | 25 | 2 junio |
Cambios físicos y químicos. | CSI: química | 25 | 16 junio |
Rasgos | 10 | Todo el lapso | |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps

Comentarios
Publicar un comentario